ECO 6 este un termoreactor pentru analizele de determinare a COD si pentru digestia umeda a probelor pentru evaluarea elementelor metalice si nemetalice din materiale organice sau anorganice (minereuri, aliaje, mancare pentru animale, soluri, sedimente, tesuturi etc.)
- Structura metalica vopsita epoxi, rezistenta la atacul agentilor chimici si mecanici si la coroziune in general
- Prevazut cu microprocesor pentru setarea timpului si a temperaturii cu mare precizie si reproductivitate
- Display digital
- Permite operarea functionala a 6 probe de 20 ml pentru digestie umeda
- Pentru o buna utilizare se recomanda si achizitionarea accesoriilor complementare
Caracteristici:
Model | ECO 6 |
Cod | F10100120 |
Setarea temperaturii | electronic, de la temp. camerei la 2000C, rezolutie 10C |
Stabilitate termica | ± 0,50C |
Omogenitatea termica | ± 0,50C |
Precizia temperaturii | ± 0,50C |
Protectie la supratemperatura | da |
Numarul de gauri | 6 cu Æ 42 mm |
Vizualizarea temperaturii | Da si a timpului ramas |
Setarea timpului de incalzire | pana la 199 min. |
Functionare continua | Da |
Semnal acustic la sfarsitul ciclului cu inchidere automata | Da |
Putere | 700 W |
Dimensiuni (L x l x h) mm | 198 x 319 x 132 |
Greutate | 5,6 Kg |
Semnale | |
Atingerea temperaturii setate | Semnal vizual |
Numaratoare inversa | Semnal vizual |
Final ciclu | Semnal acustic si vizual |
Intreruperea sondei | Semnal acustic si vizual |
Sonda defecta | Semnal acustic si visual |
Depasirea domeniului de temperatura | Semnal acustic si visual |
Configuratie necesara pentru analiza COD:
Cod | Descriere |
F10100120 | ECO6 – termoreactor cu 6 locuri pentru analiza COD |
A00000145 | Set de 3 eprubete COD Æ42x200mm, 200ml cu con SN 29/32 |
A00001041 | 6 refrigerenti cu aer |
A00001045 | 6 clopotei antistropire |
A00001042 | 6 mansoane PFTE pentru conuri 29/32 |
A00001043 | 1 suport de otel inox pentru manipularea simultana a celor 6 eprubete |
Alte accesorii: reductoare pentru tuburi cu diametru de max 16 mm sau 22 mm