Instrument portabil pentru determinari de pH, conductivitate, salinitate, temperatura si oxigen dizolvat.
Ecran graphic de rezolutie mare luminat din spate cu lumina alba, pe care se afiseaza masuratoarea curenta si temperatura.
Raport GLP direct pe ecran.
Memorie de stocare a pana la 300 de valori inclusiv temperatura.
C5020 | ||
pH | Domeniu | 0…14 pH |
Rezolutie | 0.01 pH | |
Acuratete | 0.2% ± 1 digit | |
Calibrare | 1…3 puncte | |
Solutii buffer | 11 pre-programate | |
Compensare temperatura | 0…100°C | |
ISO-pH | 6…8 pH | |
Panta | 80…120% | |
mV | Domeniu | ± 1000 mV |
Rezolutie | 1 mV | |
Acuratete | 0.2% ± 1 digit | |
Calibrarea | 1 punct | |
Conductivitate | Domeniu (cc dependent) | 0…1000 mS/cm |
Rezolutie (cc dependent) | 0.1 µS/cm | |
Acuratete | 1% din domeniu | |
Calibrare | 1 punct | |
Standarde | 0.01/0.1/1 M KCl | |
Constanta celula (cc) | 0.1/1/10 cm -1 ± 30% | |
Compensare temperatura | 0…100°C | |
Temperatura de referinta | 20°C sau 25°C | |
Coeficient temperatura | Ape naturale (EN27888) | |
Salinitate | Domeniu | 0…70 ppt |
Rezolutie | 0.1 ppt | |
TDS | Domeniu | 0…100 g/l |
Rezolutie | 0.1 mg/l | |
Oxigen dizolvat | Domeniu | 0…20 mg/l (0…200%) |
Rezolutie | 0.01 mg/l (0.1%) | |
Acuratete | 1% ± 1 digit | |
Calibrare | 1 punct | |
Compensare temperatura | 0…50°C | |
Compensare salinitate | 0…40 ppt | |
Compensarea presiunii aerului | 800…1200 hPa | |
Temperatura | Domeniu | 0…100°C |
Rezolutie | 0.1°C | |
Acuratete | 0.5°C | |
Calibrare | 1 punct | |
Intrari | pH/mV | BNC, 1012 Ω |
Conductivitate/oxigen dizolvat | BNC | |
Temperatura | 2 banana, pentru Pt1000 | |
Memorie de stocare | Seturi de date | 300 |
Display | LCD | 122×32 pixeli |
Iluminare din spate | Da | |
Conditii mediu ambiant | Temperatura | 0…40°C |
Umiditate | 0…95%, fara condens | |
Alimentare | Alimentare principala | 210…250 VAC, 50/60 Hz |
Voltaj | 9…15 VDC | |
Baterii | 4×1.2 V, NiMH | |
Dimensiuni | WxDxH | 10x20x4 cm |
Greutate | Instrument de masura | 350 g |
Electrozi livrati in kit-urile disponibile:
SP 10T
– pH + ATC
– corp epoxy, cablu 1m
– 0…14 pH, 0…80°C
– O singura jonctiune, etansata
SK 10T
– conductivitate + ATC
– corp epoxy, cablu 1m
– 1 cm-1, 0…80°C
– Placi din grafit
SZ 10T
– tip galvanic + ATC
– corp epoxy, cablu 1m
– 0…60 mg/l, 0…50°C
– Cablu submersibil 3 m
Ghid de comanda:
Cod |
Descriere |
C5020 |
Instrument de masura (fara electrozi) + 4 baterii NiMH + adaptor principal |
C5020X |
Kit de masura fara electrozi: C5020 + solutii buffer 2×50 ml (pH 4 si 7) + electrolit 50 ml (3M KCl) + 50 ml standard conductivitate (0.01 M KCl) + cutie transport |
C5020P |
Kit de masura pentru pH: C5020 + electrod SP10T pH/ATC + solutii buffer 2×50 ml (pH 4 si 7) + electrolit 50 ml (3M KCl) + cutie transport |
C5020K |
Kit de masura pentru conductivitate: C5020 + electrod SK10T conductivitate/ATC + 50 ml standard conductivitate (0.01 M KCl) + cutie transport |
C5020T |
Kit complet de masura: C5020 + electrod SP10T pH/ATC + electrod de conductivitate/ATC SK10T + electrod pentru oxigen dizolvat SZ10T + solutii buffer 2×50 ml (pH 4 si 7) + electrolit 50 ml (3M KCl) + 50 ml standard conductivitate (0.01 M KCl) + cutie transport |
A4049 |
Adaptor pentru masina, 12V (optional) |
Daca se doresc alti electrozi decat cei din kit-urile prezentate, exista o gama larga de electrozi de pH, conductivitate si oxigen dizolvat, care se pot oferi, in functie de aplicatiile utilizatorului.