Aparat multiparametric pentru masuratori de pH/ mv /ion /conductivitate/rezistivitate/ TDS/ salinitate/ oxygen/ presiune aer/0C;
- Sase canale independente pentru toate masuratorile (conductivitate: doar 2 canale) ;
- Memoreaza pana la 12000 valori inclusiv temperatura, timp si data
- Carcasa robusta si rezistenta la stropire
- Un kit de montare pe perete optional permite fixarea multiparametrului pe orice perete
- Toate procedurile pentru “Good Laboratory Practice” sunt incluse
Model | C3040 | C3041 | |
pH | Domeniu | -2….16 pH | -2….16 pH |
Rezolutie | 0.001 pH | 0.001 pH | |
Acuratete | 0.1%+ 1digit | 0.1%+ 1digit | |
Calibrare | 1….5 | 1….5 | |
Etaloane | 9 preprogramate, 5 specificate de utilizator | 9 preprogramate, 5 specificate de utilizator | |
Commpensarea temperaturii | -5…1050C | -5…1050C | |
ISO-pH | 6…8 pH | 6…8 pH | |
Panta | 80…120% | 80…120% | |
Punct de zero | ± 999 mV | ± 999 mV | |
mV | Domeniu | ± 2000mV | ± 2000mV |
Rezolutie | 0.1 mV | 0.1 mV | |
Acuratete | 0,1% +1digit | 0,1% +1digit | |
Calibrare | 1 punct | 1 punct | |
Ion | Domeniu | 0.01 ng/l…100 g/l | 0.01 ng/l…100 g/l |
Rezolutie | 3 digits | 3 digits | |
Acuratete | 0.5% ±1 digit | 0.5% ±1 digit | |
Calibrare | 2 puncte+ blank | 2 puncte+ blank | |
Conductivitate | Domeniu | 0…2000 mS/cm | 0…2000 mS/cm |
Rezolutie | 0.001 mS/cm | 0.001 mS/cm | |
Acuratete | 0.5% din scala | 0.5% din scala | |
Calibrare | 1 …3 puncte | 1 …3 puncte | |
Standarde | 0.01/0.1/1 M KCl 3 specificate de utilizator | 0.01/0.1/1 M KCl 3 specificate de utilizator | |
Constanta celulei | 0.05….15.0 cm-1 | 0.05….15.0 cm-1 | |
Compensare de temperatura | -5…105°C | -5…105°C | |
Temperatura de referinta | 20° sau 25°C | 20° sau 25°C | |
Coeficient de temperatura | Ape naturale (EN 27888) | Ape naturale (EN 27888) | |
Blocare domeniu | Da | Da | |
Compensare capacitiva | Da | Da | |
Rezistivitate | Domeniu | 0…200 MW cm | 0…200 MW cm |
Rezolutie | 1 W cm | 1 W cm | |
Salinitate | Domeniu | 0…70 ppt | 0…70 ppt |
Rezolutie | 0.1 ppt | 0.1 ppt | |
TDS | Domeniu | 0….100 g/l | 0….100 g/l |
Rezolutie | 0.01 mg/l | 0.01 mg/l | |
Oxigen dizolvat | Domeniu | 0…60 mg/l ( 0…600%) | 0…60 mg/l ( 0…600%) |
Rezolutie | 0.01 mg/l ( 0.1%) | 0.01 mg/l ( 0.1%) | |
Acuratete | 1% ± 1 digit | 1% ± 1 digit | |
Calibrare | 1 punct | 1 punct | |
Compensare de temperatura | 0….50°C | 0….50°C | |
Compensare salinitate | 0…40 ppt | 0…40 ppt | |
Compensare presiune aer | 600…1300 hPa | 600…1300 hPa | |
Temperatura | Domeniu | -5…105°C | -5…105°C |
Rezolutie | 0.1°C | 0.1°C | |
Acuratete | 0.3°C | 0.3°C | |
Calibrare | 1 punct | 1 punct | |
Presiune aer | Domeniu | 600…1300 hPa | 600…1300 hPa |
Calibrare | 1 punct | 1 punct | |
Canale | Masuratori | 6 (conductivitate:2) | 6 (conductivitate:2) |
Temperatura | 6 | 6 | |
Intrari | Masuratori | 6 BNC, 1012 Ω | 6 BNC, 1012 Ω |
Temperatura | 6 x 2 banana, pentru Pt1000 sau NTC 30kΩ | 6 x 2 banana, pentru Pt1000 sau NTC 30kΩ | |
Calibrare | Reminder | 0…999h | 0…999h |
GLP | Da | Da | |
Display | LCD | 240×64 pixeli | 240×64 pixeli |
Functie hold | Da | Da | |
Iluminare | Da | Da | |
Rezolutie selectabila | Da | Da | |
Ceas in timp real | Da | Da | |
Limba | EN, NL, FR, DE | EN, NL, FR, DE | |
Port USB (pentru conectare la calculator) | √ | – | |
Port Ethernet (pentru conectare la calculator) | – | √ | |
Interfata RS232 | 1200…115200 b/s | 1200…115200 b/s | |
Achizitie date | Valori | 12000+°C/data/ora | 12000+°C/data/ora |
Moduri | Toate | Toate | |
Manual sau temporizat | Da | Da | |
Interval | 1….9999 s | 1….9999 s | |
Securizare | Numar de identificare | Da | Da |
Protectie cu protectie | Da | Da | |
Alimentare electrica | Sursa | 210…250VAC, 50/60HZ | 210…250VAC, 50/60HZ |
Voltaj scazut | 9…15 VDC | 9…15 VDC | |
Dimensiuni | Lxlxh | 26x18x9 cm | 26x18x9 cm |
Greutate | 1 kg | 1 kg |
Cod | Descriere |
C3040 | Instrument fara electrozi + cablu USB + cablu alimentare |
C3041 | Instrument fara electrozi + cablu alimentare |
SH300 | Suport de sustinere electrod (optional) |
A4800 | Kit pentru montarea pe perete (optional) |
A4049 | Adaptor 12V pentru masina ( optional) |
Separat se comanda electrozii de pH, conductivitate, determinare oxigen dizolvat sau ion selectiv, impreuna cu solutiile de ajustare a tariei ionice si cele de calibrare (solutii tampon sau solutii de conductivitate) corespunzatoare fiecarui electrod in parte.