pH-metre portabile de ultima generatie.
– Compact, simplu si rezistent la şocuri,
– Etanşat 100% antiacvatic , tastatura din silicon cu taste pentru anularea intrarilor gresite ,
– Timer de calibrare incorporat ,
– Mini interfata USB antiacvatica 100% ( doar modelul 3310 )
Specificatii tehnice:
Model | ph 3110 | ph 3210 | ph 3310 | |||||
ph | -2.0 …19.9 +/- 0.1pH-2.00 … 19.99 +/-0.1pH-2.000 … 19.999 +/-0.005pH | -2.0 …19.9 +/- 0.1pH-2.00 … 19.99 +/-0.1pH-2.000 … 19.999 +/-0.005pH | -2.0 …19.9 +/- 0.1pH-2.00 … 19.99 +/-0.1pH-2.000 … 19.999 +/-0.005pH | |||||
mV | +/-1200.0mV +/-0.3mV+/-( 2000 +/- 1 ) mV | +/-1200.0mV +/-0.3mV+/-( 2500 +/- 1 ) mV | +/-1200.0mV +/-0.3mV+/-( 2500 +/- 1 ) mV | |||||
Temperatura | -5.0 … 105.0oC +/- 0.1oC | -5.0 … 105.0oC +/- 0.1oC | -5.0 … 105.0oC +/- 0.1oC | |||||
Celsius / Farenheit | da | da | da | |||||
AutoRead | Automat | Automat / Manual | Automat / Manual | |||||
CMC |
Da CMC– control continuu a masuratorii |
|||||||
Conexiunea senzorului |
DIN/4mm |
|||||||
Calibrare | 1, 2, 3 puncte- capacitate memorare calibrare – calibrarea prezenta | 1, 2, 3, 4 ,5 puncte- capacitate memorare calibrare – calibrarea prezenta | 1, 2, 3, 4 ,5 puncte- capacitate memorare calibrare – ultimele 5 calibrari | |||||
Display | LCD | LCD cu grafica iluminata | LCD cu grafica iluminata | |||||
Memorie | – | Manual 200/ automat | Manual 200/ 5000 automat | |||||
Interfata | – | – | USB | |||||
Alimentare | 4×1.5V AA sau 4×1.2V NiMh | 4×1.5V AA sau 4×1.2V NiMh | 4×1.5V AA sau 4×1.2V NiMh | |||||
Timp operare | pana la 2500 h | pana la 1000 h sau 150 h cu grafica luminata | pana la 1000 h sau 150 h cu grafica luminata | |||||
Dimensiuni |
approx. 240 x 190 x 80 mm |
|||||||
Greutate |
Aprox. 0,4kg |
|||||||
Protectie |
IP 67 |
|||||||
Certificari |
CE |
|||||||
SETUL CUPRINDE in dotare standard: geanta transport, suport senzor, solutii tampon WTW tehnice pH 4.01-7.00, pahar de măsurare MG/pH (doar SET 3), manual utilizare, electrod de pH conform tabelului, baterii.
APLICATII
Electrozii SenTix 41,2 : ape de acvariu, bai galvanizare, extracte sol, piscine, ape reziduale, ape potabile, ape minerale, solutii de saruri, ape de suprafata, detergenti lichizi, apa de robinet, sucuri vegetale, iaurt
Electrodul SenTix 81 : acizi, bere, bauturi, extract cafea, apa potabila, bai galvanizare, sucuri de fructe, sucuri, ape minerale, extract de hirtie, lichide cu continut de proteine, solutii de saruri, ape de suprafata, sucuri vegetale, vin, iaurt, ape de acvariu, amoniu, apa alimentare cazan, revelator, bai galvanizare, extracte, bai fixare, detergenti lichizi, ape subterane, solutii neapoase, apa de ploaie, apa de mare, extract de sol, piscine, ape reziduale.
Electrodul SenTix 51 : ape de acvariu, bere, bauturi, apa potabila, bai galvanizate, sucuri de fructe, sucuri, limonada, apa minerala, extracte de sol ape de suprafata, piscine, apa de robinet, sucuri vegetale, vinuri.
Electrodul SenTix F: ape subterane, fiind ideal de utilizat in cazul schimbarii conditiilor de mediu si a temperaturii probelor in comparatie cu ceilalti electrozi care sunt utlizati la temperaturi constante.
Descriere | Electrod | Cod |
pH 3110 | – | 2AA110 |
pH 3110 SET 1 | SenTix 21 | 2AA111 |
pH 3110 SET 2 | SenTix 41 | 2AA112 |
pH 3110 SET 3 | SenTix 81 | 2AA113 |
pH 3210 | – | 2AA210 |
pH 3210 SET 2 | SenTix 41 | 2AA212 |
pH 3210 SET 3 • | SenTix 81 | 2AA213 |
pH 3210 SET 4 | SenTix 51 | 2AA214 |
pH 3210 SET 5 | SenTix F | 2AA215 |
pH 3310 | – | 2AA310 |
pH 3310 SET 2 | SenTix 41 | 2AA312 |
pH 3310 SET 3 • | SenTix 81 | 2AA313 |
pH 3310 SET 4 | SenTix 51 | 2AA314 |
pH 3310 SET 5 | SenTix F | 2AA315 |
• Set pentru apa potabila