Debit mare chiar si la niveluri de vid apropiate de vidul final; toleranta mare la vaporii de apa datorita balastului de gaz; foarte bun vid final chiar si cu balast de gaz; etans la oprire; nu necesita valva externa anti-scurgere; volum mare de ulei: intervale lungi de timp intre schimburile de ulei; mentenanta foarte facila; design compact
Caracteristici tehnice:
Model | RZ 2.5 | RZ 6 | RZ 9 | RZ 16 |
Numar de trepte | 2 | 2 | 2 | 2 |
Viteza maxima de pompare la 50/60 Hz m3/h, | 2.3/2.8 | 5.7/6.8 | 8.9/10.2 | 16.6/19.1 |
Vid final partial (absolut), mbar | 4 x 10-1 | 4 x 10-4 | 4 x 10-4 | 4 x 10-4 |
Vid final (absolut), mbar | 2 x 10-1 | 2 x 10-3 | 2 x 10-3 | 2 x 10-3 |
Vid final cu balast de gaz, mbar | 1 x 10-1 | 1 x 10-2 | 1 x 10-2 | 1 x 10-2 |
Toleranta la vaporii de apa, mbar | 40 | 40 | 40 | 40 |
Capacitatea de ulei (B-Oil) min/max l | 0.1 /0.28 | 0.34/0.73 | 0.2 /0.8 | 0.5/1.0 |
Conexiune la intrare (IN) | Flansa KF DN 16 | Flansa KF DN 25 | Flansa KF DN 25 | Flansa KF DN 25 |
Conexiune la iesire (EX) | Stut DN 10 mm | Stut DN 10 mm | Flansa KF DN 25 | Flansa KF DN 25 |
Puterea nominala a motorului, kW | 0.18 | 0.3 | 0.37 | 0.55 |
Viteza nominala, min-1 | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 |
Grad de protectie | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 |
Dimensiuni | 316 x 125 x 190 | 370 x 142 x 207 | 460 x 152 x 232 | 545 x 152 x 232 |
Greutate, kg | 11.4 | 16.4 | 24.2 | 29 |
SISTEME COMPLETE CU UNITATEA DE POMPARE PC 3
Caracteristici generale:
Sistem compact si complet, configurat cu tot ce este necesar pentru a fi gata de lucru imediat. Unitatea de pompare PC 3 cu trapa de racire GKF 1000i la intrare va ajuta pompa sa dreneze volume mari de vapori ce vor fi condensati la iesire. Unitatea de pompare este compacta, usor de utilizat, cu filtru de ulei la iesire, supapa si conexiune T pentru manometru.
Caracteristici tehnice:
Model | PC 3 / RZ 2.5 | PC 3 / RZ 6 | PC 3/ RZ 9 | PC 3 / RZ 16 |
Numar de trepte | 2 | 2 | 2 | 2 |
Viteza maxima de pompare la 50/60 Hz, m3/h | 2.3/2.8 | 5.7 / 6.8 | 8.9/10.2 | 16.6/ 19.1 |
Vid final partial (abs.), mbar | 4 x 10-4 | 4 x 10-4 | 4 x 10-4 | 4 x 10-4 |
Vid final (abs.), mbar/torr | 2 x 10-3/ 1.5 x 10-2 | 2x 10-2/1.5 x 10-2 | 2 x 10-2 / 1.5 x 10-2 | 2 x 10-2 / 1.5 x 10 -2 |
Vid final cu gaz ballast, mbar/torr | 1 x 10-2 / 0.75 x 10-2 | 1x 10-2 / 0.75 x 10-2 | 1 x 10 -2 / 0.75 x 10 -2 | 1 x 10 -2 / 0.75 x 10 -2 |
Toleranta vapori de apa, mbar | 40 | 40 | 40 | 40 |
Capacitate ulei (B-oil) min/max, l | 0.1 / 0.28 | 0.34 / 0.73 | 0.2 / 0.8 | 0.5 / 1.0 |
Presiune maxima (absoluta), bar | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Conexiune port de intrare | NS 29/32 niplu mama | NS 29/32 niplu mama | NS 29/32 niplu mama | NS 29/32 niplu mama |
Conexiune port de iesire | Duza DN 10 mm | Duza furtun DN 10 mm | Flansa mi9ca KF DN 25 | Flansa mica KF DN 25 |
Putere motor, kW | 0.18 | 0.3 | 0.37 | 0.55 |
Viteza motor la 50/60 HZ, min-1 | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500 / 1800 |
Gradul de protectie | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 |
Dimensiuni (L x l x D), mm | 342 x 448 x 608 | 370 x 448 x 608 | 460 x 486 x 608 | 545 x 486 x 608 |
Greutate, kg | 19.4 | 24.4 | 32.2 | 36 |
Pachetul contine | Unitatea de pompare cu pompa cu palete rotativa cu ulei, filtru pentru vapori de ulei, trapa de racire, racord in T si supapa de izolare VS 16 complet montata, gata de utilizare, manual de operare |
SISTEME COMPLETE DE POMPARE, FARA TRAPA DE VAPORI
Specificatii tehnice:
Model | RZ 2.5 + FO + VS 16 | RZ 6 + FO + VS 16 | RZ 6 + FO + VS 16 + set DCP + VSP 3000 |
Numar de trepte | 2 | 2 | 2 |
Viteza maxima de pompare la 50/60 Hz, m3/h | 2.3 / 2.8 | 5.7 / 6.8 | 5.7 / 6.8 |
Vid final partial (abs.), mbar | 4 x 10-4 | 4 x 10-4 | 4 x 10-4 |
Vid final (abs.), mbar/torr | 2 x 10-2 / 1.5 x 10 -2 | 2 x 10-2 / 1.5 x 10-2 | 2 x 10-2 / 1.5 x 10-2 |
Vid final cu gaz ballast, mbar/torr | 1 x 10 -2 / 0.75 x 10 -2 | 1 x 10-2 / 0.75 x 10-2 | 1 x 10-2 / 0.75 x 10-2 |
Toleranta vapori de apa, mbar | 40 | 40 | 40 |
Capacitate ulei (B-oil) min/max, l | 0.1 / 0.28 | 0.34 / 0.73 | 0.34 / 0.73 |
Presiune maxima (absoluta), bar | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Conexiune port de intrare | Flansa mica KF DN 16 | Flansa mica KF DN 16 | Flansa mica KF DN 16 |
Conexiune port de iesire | Duza furtun DN 10 mm | Duza furtun DN 10 mm | Duza furtun DN 10 mm |
Putere motor, kW | 0.18 | 0.3 | 0.3 |
Viteza motor la 50/60 HZ, min-1 | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 |
Gradul de protectie | IP 40 | IP 40 | IP 40 |
Dimensiuni (L x l x D), mm | 316 x 210 x 190 | 370 x 227 x 207 | 370 x 227 x 207 |
Greutate, kg | 12.2 | 17.2 | 17.2 |
Pachetul contine | Pompa complet montata, gata de utilizare, cu manual de operare, cu filtru pentru vaporii de ulei FO si supapa izolatie VS 16 | Pompa umpluta cu ulei complet montata, gata de utilizare, cu manual de operare, cu filtru pentru vapori de ulei FO, supapa VS 16 si controller de vid si manometru Pirani DCP 3000 + VSP 3000 |
Pentru mai multe detalii va rugam accesati www.vacuubrand.com