Aceste refractometre furnizeaza informatii imediate despre densitatea specifica a urinei si despre nivelul proteinelor serice. In aplicatiile medicale, densitatea specifica a urinei este folosita pentru testatrea functiei renale, iar nivelul proteinelor serice, pentru testarea functiei hepatice. Sportivii sunt testati frecvent pentru densitatea specifica a urinei, aceasta fiind o indicatie a nivelului de deshidratare. Desi difera in functie de sport, domeniul de toleranta este intre 1.015 si 1.020.
Aplicatii: in laboratoare clinice si spitalicesti, teste de doping, evaluarea hidratarii.
Exista modele portabile analogice, dar si modele digitale.
Modele analogice
Master URC
Master URC este creat pentru masurarea cu usurinta a densitatii urinei si a indicelui de refractie, cu doar o picatura de proba. Corpul refractometrului este rezistent la coroziunea datorata probelor acide sau sarate si incorporeaza un sistem optic imbunatatit pentru un contrast mai puternic si o mai buna claritate. Este portabil si usor de folosit.
Model |
Master URC/Nalpha |
Master URC/NM |
Domeniu | Urina scala S.G. 1,000 – 1,050Indice de refractie (nD) 1,333 – 1,356 (ATC) | Urina scala S.G. 1,000 – 1,050Indice de refractie (nD) 1,333 – 1,356 |
Indicatie minima | Scala S.G. 0.001Indice de refractie (nD) 0.001 | Scala S.G. 0.001Indice de refractie (nD) : 0.001 |
Precizie | Scala S.G. ± 0.001Scala indice de refractie (nD) ±0,0005 (10 – 30oC) | Nu are compensare automata de temperatura |
Clasa de protectie | IP 65 (cu exceptia ocularului) cu rezistenta la apa | Nu este rezistent la apa |
Dimensiune si greutate | 3.2 x 3.4 x 20.7 cm, 110 g | 3.2 x 3.4 x 20.7 cm, 110 g |
Master SUR
Noul refractometru Master SUR este creat pentru masurarea cu usurinta a proteinei serice, a densitatii urinei si indicelui de refrcatie, cu doar o picatura de proba. Corpul refractometrului este rezistent la coroziunea datorata probelor acide sau sarate si incorporeaza un sistem optic imbunatatit pentru un contrast mai puternic si o mai buna claritate. Este portabil si usor de folosit.
Model | Master SUR/Nalpha | Master SUR/NM |
Domeniu | Scala proteina serica 0.0 – 12.0 g/100 mlUrina scala S.G. 1,000 – 1,060Indice de refractie (nD) 1,333 – 1,3660 (ATC) | Scala proteina serica 0.0 – 12.0 g/100 mlUrina scala S.G. 1,000 – 1,060Indice de refractie (nD) 1,333 – 1,3660 |
Indicatie minima | Proteica serica 0.2 g/100 mlScala S.G. 0.001Indice de refractie (nD) 0.001 | Proteica serica 0.2 g/100 mlScala S.G. 0.001Indice de refractie (nD) : 0.001 |
Precizie | Proteina serica ± 0.2g/100 mlScala S.G. ± 0.001Scala indice de refractie (nD) ±0,0005 (10 – 30oC) | Nu are compensare automata de temperatura |
Clasa de protectie | IP 65 (cu exceptia ocularului) cu rezistenta la apa | Nu este rezistent la apa |
Dimensiune si greutate | 3.2 x 3.4 x 20.7 cm, 110 g | 3.2 x 3.4 x 20.7 cm, 110 g |
Modele digitale
Modelul UG-α este un refractometru portabil digital creat pentru determinarea greutatii specific a urinei.
Model | UG-a |
Cod | 3461 |
Probe | Urina |
Domeniu | Urina S.G. 1,0000-1,0600 |
Rezolutie | 0,0001 |
Domeniu compensare temperatura | 10 – 350C (ATC) |
Temp. ambientala | 10 – 350C |
Timp de raspuns | 3 sec. |
Volum proba | 0.1 ml |
Dimens | 17 x 9 x 4 cm |
Greutate | 300g |
PAL-10S
Este un refractometru compact, utilizat pentru masurarea densitatii specifice a urinei (S.G). Operarea este simpla, se aplica o picatura de urina pe prisma si apoi se apasa tasta Start. Apoi, valoarea S.G. a urinei va fi afisata imediat pe display.
Model | PAL-10S |
Cod | 4410 |
Domeniu de mas. | S.G. urina 1.000 – 1.060Temperatura 10 – 35oC |
Rezolutie | S.G. urina 0.001Temp: 0.1oC |
Acuratete | S.G. urina ± 0.001Temperatura ± 1oC |
Compensarea temp. | 10 – 35oC, automat |
Timpul de masurare | Aprox 3 sec. |
PAL-11S
Acest refractometru este utilizat pentru masurarea proteinelor serice rapid si precis. Necesita doar o cantitate mica de proba si timp de masura de doar 3 secunde. In livrarea standard este inclus un adaptor pentru volum mic de proba.
Model | PAL-11S |
Cod | 4401 |
Domeniu de mas. | Proteine serice: 0.0 ~ 12.0 g/100mlTemperatura 10 – 35oC |
Rezolutie | Proteine serice: 0.2 g/100 mlTemp: 0.1oC |
Acuratete | Proteine serice: 0.2 g/100 mlTemperatura ± 1oC |
Compensarea temp. | 10 – 35oC, automat |
Volum de proba | Cel putin 3 µl |
PEN-URINE S.G.
Acest refractometru utilizeaza metoda de masura a densitatii specifice a urinei cu ajutorul indicelui de refractie. Acest refractometru este foaret usor de folosit.
Sunt doua posibilitati de masurare cu PEN-PRO: fie se imerseaza varful instrumentului in proba si apoi se apasa tasta START, fie se apasa tasta START si se imerseaza varful instrumentului in proba.
Model | PEN-Urine S.G. |
Cod | 3741 |
Domeniu de mas. | S.G. urina 1.0000 – 1.0600 |
Rezolutie | S.G. urina 0.0001 |
Acuratete | S.G. urina ± 0.0010 |
Compensarea temp. | 10 – 40oC, automat |