RX-9000a este un refractometru digital complet automat, ce furnizeaza cel mai inalt grad de acuratete in categoria sa. Creat cu domenii de masurare si de temperatura largi si cu cel mai inalt grad de acuratete, acest instrumnet este potrivit pentru mai multe tipuri de probe precum uleiuri si grasimi cu puncte de topire mari, uleiuri aromatice cu indice de refractie mare si solventi organici.
RX-9000a are un termomodul Peltier incorporat pentru mentinerea unei temperaturi constante in timpul masuratorilor. Este posibila si calibrarea manuala pentru ajustarea la valorile standard si pentru a corecta diferentele valorilor de masurare intre diferite instrumente
Model |
RX-9000a |
Cod |
3263 |
Domeniu de masurare | Indice de refractie (nD) 1.32500 la 1.70000 Brix 0.00 la 100.00% (ATC : 5 – 70°C) |
Indicare minima | Indice de refractie (nD):0.00001 sau 0.0001 (in functie de selectie) Brix 0.01% sau 0.1% (in functie de selectie) Temperatura: 0.01°C |
Precizie de masura | Indice de refractie (nD) : ±0.00004 (nD 1.33299 – 1.42009 la temperatura de masurare 10.00 – 30.00°C ) Indice de refractie (nD) : ±0.00010 (pentru alte domenii decat cele de mai sus) Brix±0.03% (Brix 0.00 to 50.00% la temperatura de masurare 10.00 – 30.00°C Brix±0.05% (Brix 50.01 – 95.00% la temperatura de masurare 10.00 – 30.00°C Brix±0.10% (pentru alte domenii decat cele de mai sus, cu solutie de sucroza – MODE1) |
||
Moduri de lucru | MODE 1 – afiseaza valoarea masurata dupa ce proba a atins temeperatura setata
MODE 2 – masoara indicele de refractie si temperatura la intervale fixe si afiseaza valorile estimate la temperatura setata MODE 3 – Modulul de control termic Peltier poate fi oprit. Fara control al temperaturii, valoarea masurata este afisata in 4 secunde dupa ce se apasa tasta START MODE S – afiseaza valoarea masurata imediat ce se atinge un anumit nivel de stabilitate a probei |
||
Repetabilitate | Indice de refractie (nD) : ± 0.00002 (nD 1.33299 -1.42009 la temperatura de masurare 10.00 – 30.00°C ) Indice de refractie (nD) : ± 0.00005 (pentru alte domenii decat cele de mai sus) Brix ± 0.01% (Brix 0.00 – 50.00% la temperatura de masurare 10.00 – 30.00°C Brix ± 0.02% (pentru alte domenii decat cele de mai sus, cu solutie de sucroza – MODE1) |
||
Temperatura de masurare | 5 – 70°C | ||
Alimentare | AC100V 240V, 50/60Hz | Putere | 480VA |
Dimensiuni si greutate | 37×26×14cm, 9.0kg (doar instrumentul) | ||
Iesiri | • Imprimanta (pentru imprimante digitale ATAGO) • RS-232C |
Accesorii disponibile: imprimanta, palnie speciala pentru prisma, prisma plata din metal sau rasina pentru analiza substantelor volatile